Маршруты через остановку «Больница»
Список проходящих маршрутов и ссылки на их подробные расписания движения.
| Маршрут | Направление движения | Схема |
|---|---|---|
| №1 | Автобус №1 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №4 | Автобус №4 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №5 | Автобус №5 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №7 | Автобус №7 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №8 | Автобус №8 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №23 | Автобус №23 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №32 | Автобус №32 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №39 | Автобус №39 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №61 | Автобус №61 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №14К | Автобус №14К Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №18К | Автобус №18К Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №323 | Автобус №323 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №416 | Автобус №416 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №463 | Автобус №463 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №478 | Автобус №478 Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №324Ж | Автобус №324Ж Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №351Ж | Автобус №351Ж Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №416Ж | Автобус №416Ж Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
| №525К | Автобус №525К Городской транспорт Жуковского | Маршрут → |
График отправлений по направлениям
➔
Остановка Больница
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Отправления от остановки:
06:0006:1006:2006:3006:4006:5007:0007:1007:2007:30
Отправления от остановки:
07:0507:1207:1907:2607:3307:4007:4707:5408:0108:08
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня