Остановки маршрута и расписание
Улица Февральская → М. Выхино
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ул. Февральская Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Школа №48 | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Малаховка | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Завод МЭЗ | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Электропоселок | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Булочная | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Поликлиника1 | 05:46 |
| 08 | +18 мин | МЭЗ | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ГЛЗ | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Мастер | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Пехорка | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Пехорская фабрика | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Жилино | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Урожай | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Часовня | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Птицефабрика | 06:10 |
| 17 | +43 мин | По требованию | 06:13 |
| 18 | +45 мин | ВИНИТИ | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Больница | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Хлебозавод | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Мальчики | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Стадион | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Гастроном | 06:29 |
| 24 | +62 мин | ГПТУ-10 | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Поликлиника | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Школа | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Ухтомская | 06:40 |
| 28 | +72 мин | ул. Колхозная | 06:42 |
| 29 | +75 мин | м. Лермонтовский про | 06:45 |
| 30 | +78 мин | платф. Косино | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Электродепо | 06:51 |
| 32 | +83 мин | м. Выхино Конечная остановка | 06:53 |
| 01 | 0 мин | м. Выхино Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Электродепо | 05:32 |
| 03 | +4 мин | платф. Косино | 05:34 |
| 04 | +6 мин | м. Лермонтовский про | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ул. Колхозная | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Ухтомская | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Школа | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Поликлиника | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ГПТУ-10 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Гастроном | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Стадион | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Мальчики | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Хлебозавод | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Больница | 06:05 |
| 15 | +37 мин | ВИНИТИ | 06:07 |
| 16 | +40 мин | По требованию | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Птицефабрика | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Часовня | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Урожай | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Жилино | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Пехорская фабрика | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Пехорка | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Мастер | 06:29 |
| 24 | +62 мин | ГЛЗ | 06:32 |
| 25 | +64 мин | МЭЗ | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Поликлиника1 | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Булочная | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Электропоселок | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Завод МЭЗ | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Малаховка | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Школа №48 | 06:51 |
| 32 | +83 мин | ул. Февральская Конечная остановка | 06:53 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Улица Февральская ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Улица Февральская) | Прибытие (М. Выхино) |
|---|---|
| 05:30 | 06:53 |
| 05:50 | 07:13 |
| 06:10 | 07:33 |
| 06:25 | 07:48 |
| 06:40 | 08:03 |
| 06:55 | 08:18 |
| 07:10 | 08:33 |
| 07:25 | 08:48 |
| 07:40 | 09:03 |
| 07:55 | 09:18 |
| 08:10 | 09:33 |
| 08:25 | 09:48 |
| 08:45 | 10:08 |
| 09:05 | 10:28 |
| 09:25 | 10:48 |
| 09:50 | 11:13 |
| 10:15 | 11:38 |
| 10:40 | 12:03 |
| 11:05 | 12:28 |
| 11:30 | 12:53 |
| 12:00 | 13:23 |
| 12:25 | 13:48 |
| 12:50 | 14:13 |
| 13:15 | 14:38 |
| 13:40 | 15:03 |
| 14:05 | 15:28 |
| 14:30 | 15:53 |
| 15:00 | 16:23 |
| 15:20 | 16:43 |
| 15:40 | 17:03 |
| 16:00 | 17:23 |
| 16:15 | 17:38 |
| 16:30 | 17:53 |
| 16:45 | 18:08 |
| 17:00 | 18:23 |
| 17:15 | 18:38 |
| 17:30 | 18:53 |
| 17:45 | 19:08 |
| 18:00 | 19:23 |
| 18:15 | 19:38 |
| 18:30 | 19:53 |
| 18:50 | 20:13 |
| 19:10 | 20:33 |
| 19:35 | 20:58 |
| 20:00 | 21:23 |
| 20:30 | 21:53 |
| 21:00 | 22:23 |
| 21:35 | 22:58 |
| 22:15 | 23:38 |
| 23:00 | 00:23 |
| 23:30 | 00:53 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...