Остановки маршрута и расписание
Молочный магазин → С. Константиново
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Молочный магазин Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Жуковского | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Больница | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Горького | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Пушкина | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Чкалова | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Амет-хан Султана | 05:46 |
| 08 | +18 мин | пл. Громова | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Туполева | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Новые дома | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Чулково-2 | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Чулково-1 | 05:59 |
| 13 | +32 мин | с/х им. Тельмана | 06:02 |
| 14 | +35 мин | пов. на с. Еганово | 06:05 |
| 15 | +37 мин | с. Еганово | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Тяжино | 06:10 |
| 17 | +43 мин | пов. на с. Зелёная Слобода | 06:13 |
| 18 | +45 мин | с. Зелёная Слобода | 06:15 |
| 19 | +48 мин | д. Жуково | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Птицефабрика | 06:21 |
| 21 | +54 мин | с. Константиново Конечная остановка | 06:24 |
| 01 | 0 мин | Птицефабрика Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | д. Жуково | 05:32 |
| 03 | +4 мин | с. Зелёная Слобода | 05:34 |
| 04 | +6 мин | пов. на с. Зелёная Слобода | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Тяжино | 05:40 |
| 06 | +13 мин | с. Еганово | 05:43 |
| 07 | +16 мин | пов. на с. Еганово | 05:46 |
| 08 | +18 мин | с/х им. Тельмана | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Чулково-1 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Чулково-2 | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Новые дома | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Туполева | 05:59 |
| 13 | +32 мин | пл. Громова | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Амет-хан Султана | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Чкалова | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Пушкина | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Семашко | 06:13 |
| 18 | +45 мин | МЦД Отдых Конечная остановка | 06:15 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Молочный магазин ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Молочный магазин) | Прибытие (С. Константиново) |
|---|---|
| 05:30 | 06:24 |
| 05:50 | 06:44 |
| 06:10 | 07:04 |
| 06:25 | 07:19 |
| 06:40 | 07:34 |
| 06:55 | 07:49 |
| 07:10 | 08:04 |
| 07:25 | 08:19 |
| 07:40 | 08:34 |
| 07:55 | 08:49 |
| 08:10 | 09:04 |
| 08:25 | 09:19 |
| 08:45 | 09:39 |
| 09:05 | 09:59 |
| 09:25 | 10:19 |
| 09:50 | 10:44 |
| 10:15 | 11:09 |
| 10:40 | 11:34 |
| 11:05 | 11:59 |
| 11:30 | 12:24 |
| 12:00 | 12:54 |
| 12:25 | 13:19 |
| 12:50 | 13:44 |
| 13:15 | 14:09 |
| 13:40 | 14:34 |
| 14:05 | 14:59 |
| 14:30 | 15:24 |
| 15:00 | 15:54 |
| 15:20 | 16:14 |
| 15:40 | 16:34 |
| 16:00 | 16:54 |
| 16:15 | 17:09 |
| 16:30 | 17:24 |
| 16:45 | 17:39 |
| 17:00 | 17:54 |
| 17:15 | 18:09 |
| 17:30 | 18:24 |
| 17:45 | 18:39 |
| 18:00 | 18:54 |
| 18:15 | 19:09 |
| 18:30 | 19:24 |
| 18:50 | 19:44 |
| 19:10 | 20:04 |
| 19:35 | 20:29 |
| 20:00 | 20:54 |
| 20:30 | 21:24 |
| 21:00 | 21:54 |
| 21:35 | 22:29 |
| 22:15 | 23:09 |
| 23:00 | 23:54 |
| 23:30 | 00:24 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...