Остановки маршрута и расписание
Платф. Отдых (П) → Маг Силуэт
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | платф. Отдых (П) Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | ул. Семашко | 05:32 |
| 03 | +4 мин | ул. Горького | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Больница | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ул. Жуковского | 05:40 |
| 06 | +13 мин | м-н "Азбука питания" | 05:43 |
| 07 | +16 мин | ДК | 05:46 |
| 08 | +18 мин | ул. Фрунзе | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ул. Гагарина | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Трансагенство | 05:54 |
| 11 | +27 мин | институт | 05:57 |
| 12 | +29 мин | ул. Дугина | 05:59 |
| 13 | +32 мин | школа | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Торговый центр | 06:05 |
| 15 | +37 мин | ул. Гудкова | 06:07 |
| 16 | +40 мин | ул. Кооперативная | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Циолковского наб | 06:13 |
| 18 | +45 мин | маг Силуэт Конечная остановка | 06:15 |
| 01 | 0 мин | маг Силуэт Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Циолковского наб | 05:32 |
| 03 | +4 мин | ул. Кооперативная | 05:34 |
| 04 | +6 мин | ул. Гудкова | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Торговый центр | 05:40 |
| 06 | +13 мин | школа | 05:43 |
| 07 | +16 мин | ул. Дугина | 05:46 |
| 08 | +18 мин | институт | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Трансагенство | 05:51 |
| 10 | +24 мин | ул. Гагарина | 05:54 |
| 11 | +27 мин | ул. Фрунзе | 05:57 |
| 12 | +29 мин | ДК | 05:59 |
| 13 | +32 мин | м-н "Азбука питания" | 06:02 |
| 14 | +35 мин | ул. Жуковского | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Больница | 06:07 |
| 16 | +40 мин | ул. Горького | 06:10 |
| 17 | +43 мин | ул. Семашко | 06:13 |
| 18 | +45 мин | платф. Отдых (П) Конечная остановка | 06:15 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Платф. Отдых (П) ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Платф. Отдых (П)) | Прибытие (Маг Силуэт) |
|---|---|
| 05:30 | 06:15 |
| 05:50 | 06:35 |
| 06:10 | 06:55 |
| 06:25 | 07:10 |
| 06:40 | 07:25 |
| 06:55 | 07:40 |
| 07:10 | 07:55 |
| 07:25 | 08:10 |
| 07:40 | 08:25 |
| 07:55 | 08:40 |
| 08:10 | 08:55 |
| 08:25 | 09:10 |
| 08:45 | 09:30 |
| 09:05 | 09:50 |
| 09:25 | 10:10 |
| 09:50 | 10:35 |
| 10:15 | 11:00 |
| 10:40 | 11:25 |
| 11:05 | 11:50 |
| 11:30 | 12:15 |
| 12:00 | 12:45 |
| 12:25 | 13:10 |
| 12:50 | 13:35 |
| 13:15 | 14:00 |
| 13:40 | 14:25 |
| 14:05 | 14:50 |
| 14:30 | 15:15 |
| 15:00 | 15:45 |
| 15:20 | 16:05 |
| 15:40 | 16:25 |
| 16:00 | 16:45 |
| 16:15 | 17:00 |
| 16:30 | 17:15 |
| 16:45 | 17:30 |
| 17:00 | 17:45 |
| 17:15 | 18:00 |
| 17:30 | 18:15 |
| 17:45 | 18:30 |
| 18:00 | 18:45 |
| 18:15 | 19:00 |
| 18:30 | 19:15 |
| 18:50 | 19:35 |
| 19:10 | 19:55 |
| 19:35 | 20:20 |
| 20:00 | 20:45 |
| 20:30 | 21:15 |
| 21:00 | 21:45 |
| 21:35 | 22:20 |
| 22:15 | 23:00 |
| 23:00 | 23:45 |
| 23:30 | 00:15 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...