Остановки маршрута и расписание
Наркомвод → Молочный магазин
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Наркомвод Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Переезд | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Пристань | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Столовая 1 | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Проходная ЛИИ | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Туполева | 05:43 |
| 07 | +16 мин | пл. Громова | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Амет-хан Султана | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Чкалова | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Пушкина | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Семашко | 05:57 |
| 12 | +29 мин | МЦД Отдых | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Молочный магазин | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Жуковского | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Магазин Азбука питания | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Трансагентство | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Институт | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Дугина | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Школа 10 | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Набережная Циолковского | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Магазин Силуэт | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Королёва | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Быковская больница | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Лацкова (Аптека) | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Баженова (Лацкова) | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Школа 12 | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Келдыша | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Лацкова | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Быковская больница | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Королёва | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Магазин Силуэт | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Набережная Циолковского | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Школа 10 | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Дугина | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Институт | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Трансагентство | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Гагарина | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Фрунзе | 07:09 |
| 39 | +102 мин | ДК Жуковский | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Жуковского | 07:15 |
| 41 | +108 мин | Молочный магазин Конечная остановка | 07:18 |
| 01 | 0 мин | Келдыша Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Лацкова | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Быковская больница | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Королёва | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Магазин Силуэт | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Набережная Циолковского | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Школа 10 | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Дугина | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Институт | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Трансагентство | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Гагарина | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Фрунзе | 05:59 |
| 13 | +32 мин | ДК Жуковский | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Жуковского | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Молочный магазин | 06:07 |
| 16 | +40 мин | МЦД Отдых | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Семашко | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Горького | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Пушкина | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Чкалова | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Амет-хан Султана | 06:24 |
| 22 | +56 мин | пл. Громова | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Туполева | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Проходная ЛИИ | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Столовая 1 | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Пристань | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Переезд | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Наркомвод | 06:42 |
| 29 | +75 мин | МЦД Отдых | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Семашко | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Горького | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Пушкина | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Чкалова | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Амет-хан Султана | 06:59 |
| 35 | +91 мин | пл. Громова | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Туполева | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Проходная ЛИИ | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Столовая 1 | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Пристань | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Переезд Конечная остановка | 07:15 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Наркомвод ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Наркомвод) | Прибытие (Молочный магазин) |
|---|---|
| 05:30 | 07:18 |
| 05:50 | 07:38 |
| 06:10 | 07:58 |
| 06:25 | 08:13 |
| 06:40 | 08:28 |
| 06:55 | 08:43 |
| 07:10 | 08:58 |
| 07:25 | 09:13 |
| 07:40 | 09:28 |
| 07:55 | 09:43 |
| 08:10 | 09:58 |
| 08:25 | 10:13 |
| 08:45 | 10:33 |
| 09:05 | 10:53 |
| 09:25 | 11:13 |
| 09:50 | 11:38 |
| 10:15 | 12:03 |
| 10:40 | 12:28 |
| 11:05 | 12:53 |
| 11:30 | 13:18 |
| 12:00 | 13:48 |
| 12:25 | 14:13 |
| 12:50 | 14:38 |
| 13:15 | 15:03 |
| 13:40 | 15:28 |
| 14:05 | 15:53 |
| 14:30 | 16:18 |
| 15:00 | 16:48 |
| 15:20 | 17:08 |
| 15:40 | 17:28 |
| 16:00 | 17:48 |
| 16:15 | 18:03 |
| 16:30 | 18:18 |
| 16:45 | 18:33 |
| 17:00 | 18:48 |
| 17:15 | 19:03 |
| 17:30 | 19:18 |
| 17:45 | 19:33 |
| 18:00 | 19:48 |
| 18:15 | 20:03 |
| 18:30 | 20:18 |
| 18:50 | 20:38 |
| 19:10 | 20:58 |
| 19:35 | 21:23 |
| 20:00 | 21:48 |
| 20:30 | 22:18 |
| 21:00 | 22:48 |
| 21:35 | 23:23 |
| 22:15 | 00:03 |
| 23:00 | 00:48 |
| 23:30 | 01:18 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...